| Zaalschema: Gebruik Meikever 2012-2013 | |||
| Dinsdag: | F2 | 18:00 | 18:45 |
| M-E1 | 18:45 | 19:30 | |
| woensdag: | F1 | 17:30 | 18:15 |
| E2 | 18:15 | 19:00 | |
| Donderdag: | E1 | 17:45 | 18:30 |
| D1 | 18:30 | 19:15 | |
| M-D1 | 19:15 | 20:00 | |
| Zaterdag: | Mini`s | 9:30 | 10:30 |
| Zaalschema: Gebruik Meikever 2012-2013 | |||
| Dinsdag: | F2 | 18:00 | 18:45 |
| M-E1 | 18:45 | 19:30 | |
| woensdag: | F1 | 17:30 | 18:15 |
| E2 | 18:15 | 19:00 | |
| Donderdag: | E1 | 17:45 | 18:30 |
| D1 | 18:30 | 19:15 | |
| M-D1 | 19:15 | 20:00 | |
| Zaterdag: | Mini`s | 9:30 | 10:30 |
© 2011 Alle rechten voorbehouden.